2020-07-11 21:19 大财网 www.idacai.com 【字体:大 中 小】
股票代码 | 834475 | 股票简称 | 三友科技 |
申购代码 | 889133 | 上市地点 | 股份转让市场 |
发行价格(元/股) | 9.98 | 发行市盈率 | 18.85 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 定价方式 | 询价 |
网上发行数量(股) | 457.60万 | 总发行数量(股) | 1430.00万 |
网上发行日期 | 2020-07-13 (周一) | 中签缴款日期 | 2020-07-13 (周一) |
网上申购上限(股) | 22.88万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 228.34万 |
网上申购资金冻结日 | 2020-07-13 (周一) | 网上申购资金退款日 | 2020-07-16 (周四) |
网下询价开始日 | 2020-07-07 (周二) | 网下询价截止日 | 2020-07-08 (周三) |
作者: 综合 来源: 大众财经网
热门推荐
热门推荐
焦点